
更新時間:2025-09-03
訪問量:5800
廠商性質:代理商
儀器型號:
| 品牌 | 其他品牌 | 適用行業(yè) | 汽車配件 | 
|---|---|---|---|
| 放大倍數(shù) | 20X~50X,200X,20X~50X,200X | 物鏡放大倍數(shù) | 20X~50X,200X | 
| 放大倍數(shù) | 20X~50X,200X,20X~50X,200X | 產地 | 進口 | 
| 加工定制 | 否 | 
AM4111T迪光半導體現(xiàn)場檢測電子數(shù)碼顯微鏡產品參數(shù):
型號  | AM4111T  | 
傳感器  | Color CMOS  | 
鏡頭像素  | 130萬  | 
分辨率  | 1280×1024  | 
放大倍數(shù)  | 20X~50X,200X  | 
偏光功能  | ×  | 
長工作距離  | ×  | 
小工作距離  | -2.3mm  | 
大工作距離  | 48.7mm  | 
視野范圍  | X*Y(mm) 1.6×1.3~19.6×15.6  | 
倍數(shù)軟件同步顯示  | ×  | 
倍率鎖定  | ×  | 
微觸按鈕  | 有  | 
測量功能  | ×  | 
校正功能  | ×  | 
鏡頭罩拆卸更換  | ×  | 
連續(xù)調倍  | ×  | 
WIFI傳輸  | 支持  | 
幀速  | 大30fps  | 
接口類型  | USB2.0  | 
光源  | LED*8  | 
產品規(guī)格  | H×D 10.5cm×3.2cm  | 
產品重量  | 100g  | 
包裝尺寸  | L*W*H 16cm*16cm*6cm  | 
USB線長度  | 1.8米  | 
生產地  | 中國臺灣  | 
保修期  | 一年  | 
圖片存儲格式  | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG  | 
視頻存儲格式  | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV  | 
軟件功能  | 支持拍照、攝像、定時抓拍等功能,可進行文字、圖形標記,并可輸出至Excel快速生成圖表,可提供SDK進行二次開發(fā)  | 
測量功能介紹  | 具有自動輔助尋邊功能,可測量長,寬,點線距離,并且包括兩點直線,連續(xù)線,多邊形,半徑圓,直徑圓,三點圓,三點弧,三點角度,四點角度,兩圓心距離,格線,圓心格線,十字線,十字刻度線,長度,角度,平均顏色換算等  | 
AM4111T迪光半導體現(xiàn)場檢測電子數(shù)碼顯微鏡產品圖片:

AM4111T現(xiàn)場檢測顯微鏡效果圖:

AM4111T數(shù)碼顯微鏡相關系列產品:
AM4111T
AM4113T、AM4113T5X、AM4113ZT、AM4113TL、AM4113ZTL、AM4113ZT4
AD4113T、AD4113TL、AD4113ZT、AD4113ZTL、AD4113TL-MA1
AM4013MT、AM4013MZT