
更新時(shí)間:2025-09-03
訪問(wèn)量:4872
廠商性質(zhì):代理商
儀器型號(hào):PPX3040L
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 便攜式 | 
|---|---|---|---|
| 行業(yè)專用類型 | 電子產(chǎn)品 | 重復(fù)性 | 99% | 
| 能量分辨率 | 0.5mA~1mAeV | 分析元素種類 | 10 | 
| 角度偏差 | 0 | 發(fā)生器功率 | ≤80kw | 
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
PPX3040L便攜手持式X光檢測(cè)成像儀簡(jiǎn)介:
該款手持式X射線成像儀,搭配高分辨率的平板探測(cè)器,可進(jìn)行高清成像,并能在強(qiáng)光、高氣壓等其他惡劣環(huán)境下正常工作。同時(shí),可跨越較大的溫度差,在-25℃-40℃的環(huán)境下能正常工作,具有較小的盲區(qū),底部盲區(qū)不超過(guò)6mm,支持多點(diǎn)觸控操作。平板探測(cè)器具有42AWG(0.064mm)的線分辨力,以及2.0LP/MM的空間分辨力,16bit的灰度級(jí)。X光機(jī)具有穿透60mm鋁(或6mm鋼)的能力,結(jié)合平板電腦,可以提高用戶操作效率,并且小巧便攜,可快速拆裝,方便外帶到工作現(xiàn)場(chǎng)完成快速掃描和成像。
 

便攜式X光成像儀的特點(diǎn):
1、平板探測(cè)器具有42AWG(0.064mm)的線分辨力、以及2.0LP/mm的空間分辨力,16bit的灰度級(jí)
2、成像面積為:300*400m㎡
3、底部盲區(qū)不超過(guò)6mm
4、支持無(wú)線+有線通訊模式,傳輸距離>30m
5、雙能成像功能,可有效分辨有機(jī)物、無(wú)機(jī)物、混合物等
6、3種工作模式:標(biāo)準(zhǔn)/高穿/高速、馬達(dá)速度3-10s連續(xù)可調(diào)
7、鋰電池續(xù)航,探測(cè)板可連續(xù)檢測(cè)800個(gè)箱包
8、支持多點(diǎn)觸控操作,可單指窗寬窗位調(diào)節(jié)、單指局部增強(qiáng)、雙指圖像縮放、三指恢復(fù)默認(rèn)大小等操作





便攜手持式X光檢測(cè)成像儀的參數(shù):
配置  | 技術(shù)參數(shù)  | |
便攜式電腦  | 配置  | 英特爾酷睿I5處理器及以上,內(nèi)存不低于4G,硬盤(pán)不低于500G,內(nèi)置DVD-RW刻錄光盤(pán),顯示分辨率不低于1920*1080,支持多點(diǎn)觸控液晶屏幕尺寸不小于14.1英寸,內(nèi)置獨(dú)立顯卡,不低于1G,支持多點(diǎn)觸控  | 
便攜式高頻X射線機(jī)  | 射線管電壓  | 80kV  | 
射線管電流  | 0.5mA~1mA  | |
穿透力  | 6mm鋼或60mm鋁  | |
重量  | 3Kg  | |
供電  | 大容量鋰電池  | |
便攜式X射線探測(cè)板  | 探測(cè)器點(diǎn)距  | 0.4mm  | 
穿透能力  | 6mm鋼 / 60mm鋁  | |
線分辨能力  | 能分辨0.064mm(42AWG)銅絲  | |
空間分辨能力  | 2.0線對(duì)/mm  | |
成像面積  | 300mm*400mm  | |
探測(cè)箱厚度  | 80mm  | |
掃描速度  | 4秒  | |
動(dòng)態(tài)范圍  | 65536:1  | |
對(duì)比靈敏度  | ~0.5%  | |
圖像灰度級(jí)  | 65536(16位)  | |
供電  | 鋰電池,可連續(xù)拍攝800個(gè)箱包  | |
重量  | 10Kg  | |
圖像采集軟件  | 圖像采集  | 16位圖像實(shí)時(shí)采集,實(shí)時(shí)顯示  | 
圖像存儲(chǔ)  | 存儲(chǔ)/讀取gif、jpeg、bmp、png、tiff等常見(jiàn)圖像文件,存儲(chǔ)專用16位圖像格式ux  | |
圖像管理  | 用戶可以按項(xiàng)目對(duì)圖像進(jìn)行管理,并記錄與項(xiàng)目相關(guān)的性能,便于事于檢索回放  | |
系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)  | 實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)各部件的工作狀態(tài),便于維護(hù)以及事前準(zhǔn)備  | |
軟急停  | 支持軟急停鎖,防止用戶分析圖像時(shí)因誤操作導(dǎo)致設(shè)備異常出射線,進(jìn)一步保障操作安全性  | |
用戶管理  | 支持三級(jí)用戶管理,有管理員、維護(hù)員及操作員,防止未經(jīng)授權(quán)的用戶使用設(shè)備  | |
圖像瀏覽  | 歷史圖像瀏覽、無(wú)級(jí)縮放、自適應(yīng)顯示、原始大小點(diǎn)對(duì)點(diǎn)顯示  | |
恢復(fù)  | 恢復(fù)原圖大小,恢復(fù)默認(rèn)圖像處理  | |
感興趣區(qū)  | 局部圖像增強(qiáng)處理  | |
幾何變換  | 調(diào)整圖像大小、順時(shí)針旋轉(zhuǎn)、逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)、水平鏡像、垂直鏡像  | |
圖像處理  | 邊緣增強(qiáng)、反色、彩色(雙能)、偽彩色、均光校正、窗寬窗位調(diào)整、有機(jī)物剔除、無(wú)機(jī)物剔除、可疑物、尺寸測(cè)量等  | |
圖像信息  | 支持灰度直方圖顯示、剖面線顯示、像素?cái)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)查看  | |
高級(jí)圖像處理  | 雙能彩色顯示、局部增強(qiáng)處理  | |
觸控操作  | 支持多點(diǎn)觸控操作。單指移動(dòng)圖像、單指調(diào)節(jié)窗寬窗位、單指測(cè)量距離、雙指縮放圖像,三指恢復(fù)默認(rèn)大小,四指導(dǎo)航圖像等。  | |
