| 品牌 | 其他品牌 | 適用行業(yè) | 電線電纜 | 
|---|
| 放大倍數 | 10X~140X,10X~140X | 物鏡放大倍數 | 10X~140X | 
|---|
| 放大倍數 | 10X~140X,10X~140X | 產地 | 進口 | 
|---|
| 加工定制 | 是 |   |  | 
                            
                        
                    
                AF4515ZTL便攜式無線WIFI數碼顯微鏡產品介紹:
可顯微放大20X-220X,顯微鏡的鏡頭采用130萬高清鏡頭,可清晰還原被測物的真實色彩,同時LED燈可選擇性關閉,并具有偏光功能,對于容易引起反光的物體,觀測效果更佳。同時顯微放大的倍數可實時顯示在軟件中,增加了讀數的便利性??蛇x配一體式可插拔的無線WIFI套裝,操作起來非常方便簡單。
 
一、無線數碼顯微鏡產品參數:
                               | 型號 |             AF4515ZT |             AF4515ZTL |         
                    | 傳感器 |             Color CMOS |             Color CMOS |         
                    | 鏡頭像素 |             130萬 |             130萬 |         
                    | 分辨率 |             1280×1024 |             1280×1024 |         
                    | 放大倍數 |             20X~220X |             10X~140X |         
                    | 偏光功能 |             有 |             有 |         
                    | 長工作距離 |             × |             支持 |         
                    | 小工作距離 |             4mm |             30.5mm |         
                    | 大工作距離 |             60mm |             234.5mm |         
                    | 視野范圍 |             X*Y(mm) |             X*Y(mm) |         
                    | 1.8×1.4~20×16 |             2.8×2.2~39.0×31.2 |         
                    | 倍數軟件同步顯示 |             支持 |             支持 |         
                    | EDR和EDOF功能 |             × |             × |         
                    | 選配WIFI一體套裝 |             支持 |             支持 |         
                    | 倍率鎖定 |             有 |             有 |         
                    | 微觸按鈕 |             有 |             有 |         
                    | 測量功能 |             有 |             有 |         
                    | 校正功能 |             有 |             有 |         
                    | 鏡頭罩拆卸更換 |             支持 |             支持 |         
                    | 連續(xù)調倍 |             可以 |             可以 |         
                    | WIFI傳輸 |             支持 |             支持 |         
                    | 幀速 |             大30fps |             大30fps |         
                    | 接口類型 |             USB2.0 |             USB2.0 |         
                    | 光源 |             LED*8 |             LED*8 |         
                    | 產品規(guī)格 |             H×D |             H×D |         
                    | 11.4cm×3.3cm |             11.4cm×3.3cm |         
                    | 產品重量 |             111g |             111g |         
                    | 包裝尺寸 |             L*W*H |             L*W*H |         
                    | 16cm*16cm*6cm |             16cm*16cm*6cm |         
                    | USB線長度 |             1.8米 |             1.8米 |         
                    | 生產地 |             中國臺灣 |             中國臺灣 |         
                    | 保修期 |             一年 |             一年 |         
                    | 圖片存儲格式 |             DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM |         
                    | DinoXcope: PNG, JPEG |         
                    | 視頻存儲格式 |             DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV |         
                    | 軟件功能 |             支持拍照、攝像、定時抓拍等功能,可進行文字、圖形標記,并可輸出至Excel快速生成圖表,可提供SDK進行二次開發(fā) |         
                    | 測量功能介紹 |             具有自動輔助尋邊功能,可測量長,寬,點線距離,并且包括兩點直線,連續(xù)線,多邊形,半徑圓,直徑圓,三點圓,三點弧,三點角度,四點角度,兩圓心距離,格線,圓心格線,十字線,十字刻度線,長度,角度,平均顏色換算等 |         
                    | 操作系統(tǒng) |             Windows10、8、7、Vista、XP;Mac OS 10.10或更高版本 |         
    
 二、無線數碼顯微鏡效果展示:

三、便攜式無線WIFI數碼顯微鏡采購須知:
產品的質保期為2年,產品發(fā)貨為快遞發(fā)貨,產品到貨周期為3-5天。